Lp. | Licencje | Cena netto |
1 |
Infofarm dla Apteki - jednostanowiskowa Zawiera obsługę e-Recepty, serializację opakowań i raportowanie do ZSMOPL |
5 780,- |
2 |
Infofarm dla Apteki - dwustanowiskowa Zawiera obsługę e-Recepty, serializację opakowań i raportowanie do ZSMOPL |
7 194,- |
3 |
Infofarm dla Apteki - trzystanowiskowa Zawiera obsługę e-Recepty, serializację opakowań i raportowanie do ZSMOPL |
8 718,- |
4 |
Infofarm dla Apteki -kolejne stanowisko powyżej trzech Zawiera obsługę e-Recepty, serializację opakowań i raportowanie do ZSMOPL |
1 466,- |
5 |
Infofarm dla działu farmacji (dla ZOL, klinik, POZ i innych podmiotów z niewielkim działem farmacji ) - do dwóch stanowisk Zawiera obsługę serializacji opakowań i raportowanie do ZSMOPL |
2 550,- |
6 | Infofarm dla Salonu Medycznego (sklepy medyczne, ortopedyczne, zielarskie, zakłady ortopedyczne i protetyki słuchu) jednostanowiskowa | 1 345,- |
7 | Infofarm dla Salonu Medycznego (sklepy medyczne, ortopedyczne, zielarskie, zakłady ortopedyczne i protetyki słuchu) każde następne stanowisko | 287,- |
8 | Moduły dodatkowe: | |
Deklaracja Vat | 152,- | |
Podatkowa księga przychodów i rozchodów | 499,- | |
Pharmonia - moduł dwustronnej komunikacji | 703,- | |
Sprawdzarka cen | 360,- | |
Raporty do obcych systemów finansowo - księgowych | 215,- | |
Connector do KS-EWD | 152,- | |
BLOZ przeglądarka | 77,- | |
Zintegrowany terminal płatniczy | 262,- | |
9 | InfofarmPharmonia (za 1 aptekę) | 1 422,- |
10 | Kreator Zamówień dla InfofarmApteka | 703,- |
11 | Kreator Zamówień do programów aptecznych innych firm | 992,- |
12 | nfz.infofarm.pl - Rozliczenia z NFZ program online dla optyków, zakładów ortopedycznych, salonów medycznych i protetyków słuchu (licencja 1 rok) - pozostałe warianty na nfz.infofarm.pl | |
Jeden punkt (lokalizacja)* | 590,- | |
Od 2-10-ciu lokalizacji* | 1032,- | |
Powyżej 10-ciu lokalizacji* | kontakt telefoniczny | |
Moduł eZWM - e-Zlecenia | 137 zł / punkt | |
Import zleceń z aplikacji eZWM (NFZ) do nfz.infofarm.pl | 68 zł / punkt | |
Moduł eZWM + import zleceń (2 w 1) | 179 zł / punkt | |
* - Ilość lokalizacji to ilość placówek realizujących świadczenia - sklepów lub zakładów. Niezależnie od tego, czy placówki są zlokalizowane w jednym województwie (jedna umowa z NFZ), czy w kilku województwach (wiele umów z NFZ) |
Lp. | Aktualizacje* | Cena netto |
1 | Infofarm dla Apteki - pierwsze stanowisko - subskrypcja roczna na aktualizacje | 1 157,- |
2 | Infofarm dla Apteki - Dodatkowe stanowisko - subskrypcja roczna na aktualizacje | 295,- |
3 | Ewidencja i rozliczenie podatku Vat | 30,- |
4 | Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów | 101,- |
5 | Sprawdzarka cen | 73,- |
6 | Raporty do obcych systemów F-K | 44,- |
7 | Connector do KS-EWD | 152,- |
8 | Infofarm dla działu farmacji szpitalnej | 764,- |
9 | InfofarmPharmonia | 284,- |
10 | Infofarm dla Salonu Medycznego - pierwsze stanowisko - subskrypcja roczna na aktualizacje | 402,- |
11 | Infofarm dla Salonu Medycznego - Dodatkowe stanowisko - subskrypcja roczna na aktualizacje | 88,- |
* - w okresie 12 miesięcy od zakupu licencji aktualizacje są bezpłatne
Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.